STUDBOOK
du
Cheval Castillonnais

Descendants de : ES BALENT
| 1 | MORO M 11 ans par ES BALENT et ISA DE TOURNEMIRE |
| 2 | IPHANNY DE TOURNEMIRE F 15 ans par ES BALENT et ESBELLA |
| 3 | JACA DE TOURNEMIRE F 14 ans par ES BALENT et TEIGNE |
| 4 | JAIKA D ANTRAS F 14 ans par ES BALENT et ROSITA |
| 5 | JECIKA DE SEIX F 14 ans par ES BALENT et FIFILLE II |
| 6 | KATJA DE TOURNEMIRE F 13 ans par ES BALENT et MONTANA |
| 7 | KHAN DE TOURNEMIRE M 13 ans par ES BALENT et TEIGNE |
| 8 | KONGAL DE TOURNEMIRE M 13 ans par ES BALENT et GAIA DE TOURNEMIRE |
| 9 | LEILA D AULIGNAC F 12 ans par ES BALENT et GENTIANE MILHORAT |
| 10 | LEON DE TOURNEMIRE M 12 ans par ES BALENT et TEIGNE |
| 11 | MACHO DE TOURNEMIRE M 11 ans par ES BALENT et GAIA DE TOURNEMIRE |
| 12 | MAHA DE POMBOLE F 11 ans par ES BALENT et ECLIPSE |
| 13 | MALVA DE TOURNEMIRE F 11 ans par ES BALENT et TEIGNE |
| 14 | MILORD DE TOURNEMIRE M 11 ans par ES BALENT et GLAISE DE TOURNEMIRE |
| 15 | NEBULON DE LA FITTE M 10 ans par ES BALENT et INCA |
| 16 | NESTOR DE LA FITTE M 10 ans par ES BALENT et FAUVE |
| 17 | NIAOULI DE TOURNEMIRE F 10 ans par ES BALENT et GLAISE DE TOURNEMIRE |
| 18 | SULTAN DE ST ELIE M 5 ans par ES BALENT et GLAISE DE TOURNEMIRE |
